Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
👋
Demander un devis ou RDV
Contactez notre commercial pour poser toutes vos questions, demander une offre tarifaire, prendre Rendez-vous...
Scopri il Galaxy Tab S11 Ultra, "il tablet Galaxy più grande e più sottile mai creato". Con il suo schermo massivo Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, le sue prestazioni migliorate (fino a 16 GB di RAM) e la sua completa integrazione di "Galaxy AI", è lo strumento definitivo per la creazione professionale, il multitasking intensivo e l'intrattenimento senza compromessi.
Descrizione e Vantaggi Chiave
L'Ultra è il culmine della serie Galaxy Tab S11. Con uno spessore di soli "5,1 mm" e un telaio in "Alluminio Armor" certificato "IP68", offre una durata e una portabilità incredibili per le sue dimensioni.
- Schermo Ultra-Immersivo: Pannello Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con una risoluzione WQXGA+ (2960 x 1848) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ideale per attività di precisione e streaming.
- Prestazioni Estreme: Alimentato dal processore Mediatek Dimensity 9400+ e fino a 16 GB di RAM, gestisce l'editing video 4K, i giochi e il multitasking pesante con una fluidità eccezionale.
- Batteria Marathon: Una enorme batteria da 11.600 mAh che offre un'autonomia prolungata, compatibile con la ricarica rapida da 45W.
- Esperienza PC Completa: L'integrazione di "Galaxy AI" e la "modalità DeX" ti consentono di lavorare su uno schermo quasi portatile, con funzionalità di IA avanzate.
- S Pen Pro Inclusa: La **S Pen** è inclusa, fissandosi magneticamente sul lato per la ricarica e l'archiviazione.
Modelli Disponibili
Il modello Ultra è disponibile in configurazioni di memoria e archiviazione ancora più elevate:
| Modello | Connettività | RAM / Archiviazione | Colore |
|---|---|---|---|
| 16Go_1To Wifi GRAY | Wi-Fi | 16 GB / 1 TB | Grigio |
| 12Go_512Go Wifi GRAY | Wi-Fi | 12 GB / 512 GB | Grigio |
| 12Go_256Go Wifi GRAY | Wi-Fi | 12 GB / 256 GB | Grigio |
| 12Go_256Go Wifi SILVER | Wi-Fi | 12 GB / 256 GB | Argento |
| 12Go_256Go 5G GRAY | 5G | 12 GB / 256 GB | Grigio |
Scheda Tecnica Dettagliata
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Schermo | 14.6" Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione Schermo | 2960 x 1848 (WQXGA+), 120 Hz |
| Processore (CPU) | Mediatek Dimensity 9400+ (Octa-Core) |
| Memoria RAM | 12 GB o 16 GB |
| Archiviazione Esterna | MicroSD (fino a 2 TB) |
| Batteria | 11.600 mAh (Compatibile con Ricarica Rapida 45W) |
| Resistenza | Certificazione IP68 (Acqua e Polvere) |
| Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G (a seconda del modello) |
| Fotocamera Posteriore | "Doppio Sensore:" 13 MP (Principale) + 8 MP (Ultra Grandangolare) |
| Fotocamera Anteriore | 12 MP Ultra Grandangolare |
| Dimensioni | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm |
| Peso | Circa 692 g (Wi-Fi) / 695 g (5G) |
IV. Confronto: Galaxy Tab S11 vs S11 Ultra
Il modello Ultra si distingue dal modello standard Tab S11 (11") per la sua dimensione, la sua batteria e la sua connettività:
| Caratteristica | Galaxy Tab S11 (11") | Galaxy Tab S11 Ultra (14.6") |
|---|---|---|
| Dimensione Schermo | 11.0" | 14.6" (Molto più grande) |
| Risoluzione | 2560 x 1600 (WQXGA) | 2960 x 1848 (WQXGA+) |
| Spessore / Peso | 5,5 mm / ~471 g | 5,1 mm / ~692 g (Più sottile, ma più pesante) |
| Batteria | 8.400 mAh | 11.600 mAh (Migliore autonomia) |
| RAM Max. | 12 GB | Fino a 16 GB |
| Archiviazione Max. | 512 GB | Fino a 1 TB |
| Fotocamera Posteriore | 13 MP (Semplice) | 13 MP + 8 MP (Doppio sensore Ultra Grandangolare) |
| Connettività Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 (Più veloce) |
Articoli inclusi nel pacchetto :